• <p id="vijhi"><source id="vijhi"><dl id="vijhi"></dl></source></p>
  • <sup id="vijhi"></sup>

  • 亚洲精品久中文字幕,videos欧美hd精品,亚洲jizzjizz中文在线播放,日本岛国免费一区二区,国产自国产在线无毒不卡,亚洲av色香蕉一区二区三区精品,日逼123,亚洲中文av一区二区三区

    Four point contact ball slewing bearing (with outer flange and internal gear type)

    Back

    Request a Quote Consultation
    Model
    四點(diǎn)球帶法蘭盤轉(zhuǎn)盤軸承SLIR15/280
    SLIR20/414Y
    SLIR20/414
    SLIR20/414
    SLIR20/414
    SLIR20/414Y
    SLIR20/414Y1
    SLIR20/414A
    SLIR20/544Y
    SLIR20/544Y3
    SLIR20/544Y2
    SLIR20/544Y4
    SLIR20/544Y1
    SLIR20/544
    SLIR20/644Y
    SLIR20/644Y2
    SLIR20/644Y3
    SLIR20/644Y
    SLIR20/644Y1
    SLIR20/644
    SLIR20/744Y
    SLIR20/744Y3
    SLIR20/744Y2
    SLIR20/744Y4
    SLIR20/744Y1
    SLIR20/744
    SLIR20/844Y
    SLIR20/844Y2
    SLIR20/844Y3
    SLIR20/844Y4
    INA ModelRothe Erde ModelTG ModelBoundary dimensions (mm)Bolt hole diameter (mm)Structure dimensions (mm)Gear Parameters (mm)Basic load ratinge Coa (KN)Weight (KG)
    DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
          340   216 39 324 252 20 20 M6 M6 310 238 30 5 34 34 279 277 4 56 224   300 10
    VLI200414N ZT      518   325 56 490 375 8 12 φ18 M12 458.5 350 40 11.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   600 28.5
    VLI 20 0414N ZT RL2      516   325 56 490 375 8 12 φ18 M12 456 350 40 11.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   300 36.3
    VLI200414N      518   325 56 490 375 8 12 18 M12   350 40 8.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   295 27.5
      232.20.0400.013    518   326.5 56 490 375 8 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 67 335   250 27.1
      232.20.0400.503    518   326.5 56 490 375 16 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 67 335   250 26.9
      232.21.0475.013    517   326.5 56 490 375 8 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 411 5 67 335   250 27.1
        I.505.20.00.C  518   326.5 56 490 375 8 12 φ18 M12 453   46 10 46 46 415.5 412.5 5 67 335   500 35.4
    VLI200544N ZT      648   444 56 620 505 10 16 φ18 M12 588.5   44.5 11.5 44.5 47.5 545.5 542.5 6 76 456   790 40.6
    VLI200544N      648   444 56 620 505 10 16 18 M12     44.5 11.5 44.5 47.5 545.5 542.5 6 76 456   385 38
      232.20.0500.013    648   445.2 56 620 505 10 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 76 456   330 36.9
      232.20.0500.503    648   445.2 56 620 505 20 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 76 456   330 36.7
      232.21.0575.013    647   445.2 56 620 505 10 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 541 6 76 456   330 36.9
        I.650.20.00.C  648   445.2 56 620 505 10 16 φ18 M12 583   46 10 46 46 545.5 542.5 6 76 456   700 40.2
    VLI200644N ZT      748   546 56 720 605 12 18 φ18 M12 688.5   44.5 11.5 44.5 47.5 645.5 642.5 6 93 558   900 47.4
    VLI200644N      748   546 56 720 605 12 18 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 645.5 642.5 6 93 558   455 45
      232.20.0600.013    748   547.2 56 720 605 12 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 93 558   390 43.7
      232.20.0600.503    748   547.2 56 720 605 24 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 93 558   390 43.4
    232.21.0675.013    747   547.2 56 720 605 12 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 641 6 93 558   390 43.7
        I.750.20.00.C  748   547.2 56 720 605 12 18 φ18 M12 683   46 10 46 46 645.5 642.5 6 93 558   780 53.3
    VLI200744N ZT      848   648 56 820 705 12 20 φ18 M12 788.5   44.5 11.5 44.5 47.5 745.5 742.5 6 110 660   530 54
    VLI200744N      848   648 56 820 705 12 20 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 745.5 742.5 6 110 660   530 51.5
      232.20.0700.013    848   649.2 56 820 705 12 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 110 660   450 51.1
      232.20.0700.503    848   649.2 56 820 705 24 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 110 660   450 50.8
      232.21.0775.013    847   649.2 56 820 705 12 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 741 6 110 660   450 51.1
        I.850.20.00.C  848   649.2 56 820 705 12 20 φ18 M12 783   46 10 46 46 745.5 742.5 6 110 660   910 63.1
    VLI200844N ZT      948   736 56 920 805 14 20 φ18 M12 888.5   44.5 11.5 44.5 47.5 845.5 842.5 8 94 752   1200 65.2
    VLI200844N      948   736 56 920 805 14 20 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 845.5 842.5 8 94 752   600 61.5
      232.20.0800.013    948   737.6 56 920 805 14 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 94 752   510 61.6
      232.20.0800.503    948   737.6 56 920 805 28 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 94 752   510 61.3


    FisetPre1 2 3 NextLast
    ?
    Four point contact ball slewing bearing (with oute...
    Four point contact ball slewing bearing (with oute...
    主站蜘蛛池模板: 久草福利视频| 欧美成人视频18| 亚洲人成网线在线播放不卡| 女同av一区二区三区| 免费人成网站免费看视频| 免费午夜无码片在线观看影院| 国产成人免费高清AⅤ| 老司机在线视频免费福利| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡乱码天 | 日本一卡二卡三卡四卡五卡六卡| 99日本亚洲黄色三级高清网站| 2020国产欧洲精品网站| 日本一区二区三区东京热| 亚洲午夜天堂| 影音先锋在线资源观看视频| 日日摸夜夜爽无码区| 中国一级毛片免费观看| 无码av永久免费大全| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 国产乱色国产精品免费视频 | 在线成人国产天堂精品av| 久久草网站| 欧美一区二区三区成人久久片 | 苍井空亚洲精品AA片在线播放| 六间房9.1隐藏入口6.1.0.7更新内容在线 | 国产开嫩苞视频在线观看| 中文字幕人妻日韩精品| 十八禁午夜福利免费网站| 制服丝袜人妻有码无码中文字幕| 日韩丨亚洲丨制服|痴汉| 精品人妻一区二区三区四区视频不卡| 亚洲撸一撸| 豆国产97在线 | 亚洲| 亚洲激情国产一区二区三区| 国产福利无码一区在线| 日韩人妻无码内射久久久久| 福利一区福利二区看片| 国产精品第二页在线播放| 欧美A√| 久热这里只有精品视频3| 丝袜久久剧情精品国产|